Nøgleordning mv
Oversigt over deltagere i nøgleordningen samt antal udleverede nøgler pr. andel | ||||||
Sundbakken 12 | Sundbakken 14 | |||||
Adresse | Andel nr. | Nøgleordn. | Adresse | Andel nr. | Nøgleordn. | |
Sundbakken 12, st 1 | 7 | X | Sundbakken 14, st 1 | 26 | X | |
Sundbakken 12, st 2 | 6 | X | Sundbakken 14, st 2 | 25 | X | |
Sundbakken 12, st 3 | 5 | X | Sundbakken 14, st 3 | 24 | ||
Sundbakken 12, st 4 | 4 | X | Sundbakken 14, st 4 | 23 | ||
Sundbakken 12, st 5 | 3 | X | Sundbakken 14, st 5 | 22 | ||
Sundbakken 12, st 6 | 2 | X | Sundbakken 14, st 6 | 21 | X | |
Sundbakken 12, st 7 | 1 | Sundbakken 14, st 7 | 20 | X | ||
Sundbakken 12, 1,1 | 14 | X | Sundbakken 14, 1,1 | 31 | X | |
Sundbakken 12, 1,2 | 13 | X | Sundbakken 14, 1,2 | 30.2 | X | |
Sundbakken 12, 1,3 | 12 | Sundbakken 14, 1,3 | 30.1 | X | ||
Sundbakken 12, 1,4 | 11 | X | Sundbakken 14, 1,4 | 29 | X | |
Sundbakken 12, 1,5 | 10 | Sundbakken 14, 1,5 | 28.2 | |||
Sundbakken 12, 1,6 | 9 | X | Sundbakken 14, 1,6 | 28.1 | X | |
Sundbakken 12, 1,7 | 8 | X | Sundbakken 14, 1,7 | 27 | X | |
Sundbakken 12, 2,1 | 19 | X | Sundbakken 14, 2,1 | 36.2 | X | |
Sundbakken 12, 2,2 | 18.2 | X | Sundbakken 14, 2,2 | 36.1 | X | |
Sundbakken 12, 2,3 | 18.1 | X | Sundbakken 14, 2,3 | 35 | X | |
Sundbakken 12, 2,4 | 17 | X | Sundbakken 14, 2,4 | 34 | X | |
Sundbakken 12, 2,5 | 16.2 | X | Sundbakken 14, 2,5 | 33 | X | |
Sundbakken 12, 2,6 | 16.1 | X | Sundbakken 14, 2,6 | 32.2 | X | |
Sundbakken 12, 2,7 | 15 | Sundbakken 14, 2,7 | 32.1 | X | ||
Alle andele har 3 nøgler udleveret som standard; samme nøgle anvendes til fordør, postkasse og udhus; ved bortkommen nøgle skal nøglesystemet i andelen udskiftes (pris ca. 3.500 kr), senest ved handel med andelen. |