Andele
Sundbakken 12 | Sundbakken 14 | |||||||||
Adresse | Andel nr. | Type | Antal m2 | Fordelingstal | Adresse | Andel nr. | Type | Antal m2 | Fordelingstal | |
Sundbakken 12, st 1 | 7 | 112 | 2,5181 | Sundbakken 14, st 1 | 26 | 98 | 2,2033 | |||
Sundbakken 12, st 2 | 6 | 99 | 2,2218 | Sundbakken 14, st 2 | 25 | 99 | 2,2218 | |||
Sundbakken 12, st 3 | 5 | 86 | 1,9348 | Sundbakken 14, st 3 | 24 | Es | 86 | 1,9348 | ||
Sundbakken 12, st 4 | 4 | 90 | 2,0274 | Sundbakken 14, st 4 | 23 | 90 | 2,0274 | |||
Sundbakken 12, st 5 | 3 | 77 | 1,7312 | Sundbakken 14, st 5 | 22 | 77 | 1,7312 | |||
Sundbakken 12, st 6 | 2 | 99 | 2,2218 | Sundbakken 14, st 6 | 21 | 99 | 2,2218 | |||
Sundbakken 12, st 7 | 1 | 112 | 2,5181 | Sundbakken 14, st 7 | 20 | 98 | 2,2033 | |||
Sundbakken 12, 1,1 | 14 | 114 | 2,9069 | Sundbakken 14, 1,1 | 31 | 100 | 2,5458 | |||
Sundbakken 12, 1,2 | 13 | 99 | 2,5181 | Sundbakken 14, 1,2 | 30.2 | 99 | 2,5181 | |||
Sundbakken 12, 1,3 | 12 | 86 | 2,1940 | Sundbakken 14, 1,3 | 30.1 | 86 | 2,1940 | |||
Sundbakken 12, 1,4 | 11 | 90 | 2,2959 | Sundbakken 14, 1,4 | 29 | 90 | 2,2959 | |||
Sundbakken 12, 1,5 | 10 | 86 | 2,1940 | Sundbakken 14, 1,5 | 28.2 | 86 | 2,1940 | |||
Sundbakken 12, 1,6 | 9 | 99 | 2,5181 | Sundbakken 14, 1,6 | 28.1 | 99 | 2,5181 | |||
Sundbakken 12, 1,7 | 8 | 114 | 2,9069 | Sundbakken 14, 1,7 | 27 | 100 | 2,5458 | |||
Sundbakken 12, 2,1 | 19 | 114 | 3,0365 | Sundbakken 14, 2,1 | 36.2 | 100 | 2,6662 | |||
Sundbakken 12, 2,2 | 18.2 | 99 | 2,6384 | Sundbakken 14, 2,2 | 36.1 | 99 | 2,6384 | |||
Sundbakken 12, 2,3 | 18.1 | 86 | 2,2959 | Sundbakken 14, 2,3 | 35 | 86 | 2,2959 | |||
Sundbakken 12, 2,4 | 17 | 90 | 2,3977 | Sundbakken 14, 2,4 | 34 | 90 | 2,3977 | |||
Sundbakken 12, 2,5 | 16.2 | 86 | 2,2959 | Sundbakken 14, 2,5 | 33 | 86 | 2,2959 | |||
Sundbakken 12, 2,6 | 16.1 | 99 | 2,6384 | Sundbakken 14, 2,6 | 32.2 | 99 | 2,6384 | |||
Sundbakken 12, 2,7 | 15 | 114 | 3,0365 | Sundbakken 14, 2,7 | 32.1 | 100 | 2,6662 | |||
Alle andele har tilknyttet et redskabsrum på ca. 3 m2. |